- TMAVĚ MODRÁ BARVA
 - prodyšný a rychleschnoucí materiál
 - CHLADIVÝ EFEKT ocení děti především v horkých dnech
 - volný a pohodlný střih
 - ozdobné kontrastní prošití
 - v pase guma + šňůrka na stažení
 - dvě boční kapsy
 - vytvarovaná kolena
 - délka do půli lýtek
 - vhodné na veškeré sportovní aktivity, outdoorové aktivity v letních měsících i běžné denní nošení
 
Materiál: 85% nylon, 15% spandex, gramáž 130g
Možnost praní na 30oC, nepoužívat aviváž
Dostupné velikosti: 104 až 170
VELIKOSTNÍ TABULKA - KALHOTY LETNÍ 3/4
| výška postavy | a | b | c | d | e | přibližné stáří dítěte (roky) | 
| pas | vnitřní kroková délka | hotová boční délka | obvod boků | 1/2 rozměr hotových kalhot přes boky, měřeno pod kapsami | ||
| 92 | 48 | 27 | 44 | 62 | 34 | 2-2,5 | 
| 98 | 50 | 29 | 46 | 63 | 35,5 | 3 | 
| 104 | 52 | 31 | 48 | 65 | 36,5 | 4 | 
| 110 | 54 | 33 | 50 | 67 | 37,5 | 5 | 
| 116 | 56 | 35,5 | 53 | 69 | 39 | 6 | 
| 122 | 59 | 38 | 56 | 71 | 40 | 7 | 
| 128 | 62 | 40 | 58 | 73 | 41 | 8 | 
| 134 | 64 | 42 | 61 | 75 | 42 | 9 | 
| 140 | 67 | 44 | 63 | 77 | 43 | 10 | 
| 146 | 70 | 47 | 66 | 79 | 44 | 11 | 
| 152 | 72 | 49 | 69 | 81 | 45 | 12 | 
| 158 | 75 | 51 | 71 | 83 | 46 | 13 | 
| 164 | 78 | 53 | 73 | 85 | 47 | 14 | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        